Textual Modalities for: Semiconductor diodes
Records: Showing 20 of 1151 total records
Page: 45 of 58
Code | Title | Description | Source | Word Counts | URL |
---|---|---|---|---|---|
367401.1 | www.science.gov | Gas chromatography with simultaneous detection: Ultraviolet spectroscopy, flame ionization, and mass... | Total words: 98,759 | semiconductor: 10 | diodes: 1 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Preparation and Characterization of ZnO Nanoparticles Supported on Amorphous SiO 2. PubMed Central. ... | Total words: 100,102 | semiconductor: 10 | diodes: 9 | View | |
367401.1 | NASA Technical Reports Server (NTRS)PDF | NASA Technical Reports Server (NTRS) | Total words: 140,313 | semiconductor: 4 | diodes: 1 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Synthesis of Conjugated Polymers Containing cis-Phenylenevinylenes by Titanium Mediated Reductions. ... | Total words: 112,004 | semiconductor: 2 | diodes: 2 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Preliminary power train design for a state-of-the-art electric vehicle (executive summary) NASA Tech... | Total words: 73,472 | semiconductor: 13 | diodes: 7 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Fabric-based alkaline direct formate microfluidic fuel cells. PubMed. Domalaon, Kryls; Tang, Catheri... | Total words: 81,996 | semiconductor: 2 | diodes: 3 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Field emission electron source. DOEpatents. Zettl, Alexander Karlwalter; Cohen, Marvin Lou. 2000-01-... | Total words: 97,170 | semiconductor: 23 | diodes: 6 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Imperfect hybrid layers created by an aggressive one-step self-etch adhesive in primary dentin are a... | Total words: 98,717 | semiconductor: 35 | diodes: 20 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Organic heterostructures deposited by MAPLE on AZO substrate. NASA Astrophysics Data System (ADS) So... | Total words: 91,358 | semiconductor: 109 | diodes: 27 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Discrete elements for 3D microfluidics. PubMed. Bhargava, Krisna C; Thompson, Bryant; Malmstadt, Noa... | Total words: 98,377 | semiconductor: 4 | diodes: 15 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Kees: a Practical Ict Solution for Rural Areas. NASA Astrophysics Data System (ADS) Dai, Xiaoye; Tab... | Total words: 96,435 | semiconductor: 22 | diodes: 6 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Modeling of HgCd Te focal plane array spectral inhomogeneities. NASA Astrophysics Data System (ADS) ... | Total words: 103,900 | semiconductor: 23 | diodes: 11 | View | |
367401.1 | www.science.gov | CNFET-based voltage rectifier circuit for biomedical implantable applications. NASA Astrophysics Dat... | Total words: 104,415 | semiconductor: 40 | diodes: 106 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Giant perpendicular magnetic anisotropy in Fe/III-V nitride thin films. PubMed Central. 2018-01-01. ... | Total words: 87,750 | semiconductor: 70 | diodes: 23 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Improved separation and size characterization of gold nanoparticles through a novel capillary zone e... | Total words: 106,707 | semiconductor: 8 | diodes: 64 | View | |
367401.1 | www.science.gov | EPR dosimetry in a mixed neutron and gamma radiation field. PubMed. Trompier, F; Fattibene, P; Tikun... | Total words: 113,957 | semiconductor: 26 | diodes: 43 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Development of ultrahigh resolution alpha particle imaging detector using 1 mm channel size Si-PM ar... | Total words: 97,548 | semiconductor: 46 | diodes: 19 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Sensitivity, Specificity, PPV, and NPV for Predictive Biomarkers. PubMed Central. 2015-01-01. Molecu... | Total words: 120,595 | semiconductor: 3 | diodes: 5 | View | |
367401.1 | www.science.gov | Electrical contact of wurtzite GaN mircrodisks on p-type GaN template. NASA Astrophysics Data System... | Total words: 99,293 | semiconductor: 39 | diodes: 55 | View | |
367401.1 | wannier functions mlwfs: Topics by Science.gov | CdO in the rocksalt structure is an indirect band gap semiconductor. Thus, in order to determine its... | Total words: 92,395 | semiconductor: 12 | View |
Page 45 of 58 (1151 records)